JTBC4 채널번호-편성표
스카이라이프 46번. IPTV와 지역 케이블 번호가 각각 달라 사업자별로 모아 뒀다.
JTBC4 「채널번호와 편성표」 · 2026년 11월 10일 확인
(1) JTBC4 편성표
JTBC4 편성표는 jtbc4 공식홈의 편성표에서 확인할 수 있다.
JTBC, JTBC2의 편성표도 함께 확인할 수 있다.
(2) JTBC4 채널번호
1) IPTV-스카이라이프
| 사업자 | 채널번호 |
|---|---|
| KT 지니 TV | 75 |
| SK브로드밴드 | 55 |
| LG유플러스 | 88 |
| KT스카이라이프 | 91 |
2) 지역 케이블
JTBC4 채널번호는 지역 케이블TV마다 달라 일일이 확인하는 게 필요하다.
| 권역 | 지역 | 사업자 | 디지털 | 8VSB |
|---|---|---|---|---|
| 서울 | 강남구 | 딜라이브 강남 | 84 | 44-2 |
| 서울 | 강동구 | 딜라이브 강동 | 84 | 63-2 |
| 서울 | 강서구 | SK브로드밴드 강서 | 48 | 39-2 |
| 서울 | 관악구 | HCN | 79 | - |
| 서울 | 구로구, 금천구 | 딜라이브 구로금천 | 84 | 49-2 |
| 서울 | 노원구 | SK브로드밴드 노원 | 48 | 39-2 |
| 서울 | 노원구 | 딜라이브 노원 | 84 | 64-2 |
| 서울 | 도봉구, 강북구 | SK브로드밴드 도봉강북 | 48 | 39-2 |
| 서울 | 동대문구 | SK브로드밴드 동대문 | 48 | 39-2 |
| 서울 | 동대문구 | CMB 동대문 | 55 | 45-1 |
| 서울 | 동작구 | HCN 동작 | 79 | - |
| 서울 | 마포구 | 딜라이브 마포 | 84 | 46-2 |
| 서울 | 서대문구 | SK브로드밴드 서대문 | 48 | 39-2 |
| 서울 | 서대문구 | 딜라이브 서서울 | 84 | 40-2 |
| 서울 | 서초구 | HCN 서초 | 79 | - |
| 서울 | 성동구, 광진구 | SK브로드밴드 광진성동 | 48 | 39-2 |
| 서울 | 성동구, 광진구 | 딜라이브 동서울 | 84 | 42-2 |
| 서울 | 성북구 | 딜라이브 북부 | 84 | 45-2 |
| 서울 | 송파구 | 딜라이브 송파 | 84 | 46-2 |
| 서울 | 양천구 | LG헬로비전 양천 | 77 | 34-1 |
| 서울 | 영등포구 | CMB 영등포 | 55 | 45-1 |
| 서울 | 용산구 | 딜라이브 용산 | 84 | 54-2 |
| 서울 | 은평구 | LG헬로비전 은평 | 77 | 38-1 |
| 서울 | 종로구, 중구 | SK브로드밴드 종로중구 | 48 | 39-2 |
| 서울 | 종로구, 중구 | 딜라이브 중앙 | 84 | 46-2 |
| 서울 | 중랑구 | 딜라이브 중랑 | 84 | 53-2 |
| 인천 | 남동구 | SK브로드밴드 남동 | 48 | 39-2 |
| 인천 | 미추홀구, 연수구 | 남인천방송 | 97 | - |
| 인천 | 부평구, 계양구 | LG헬로비전 북인천 | 77 | 41-1 |
| 인천 | 서해구, 검단구 | SK브로드밴드 새롬 | 48 | 39-2 |
| 인천 | 영종구, 제물포구, 옹진, 강화군 | SK브로드밴드 서해 | 48 | 39-2 |
| 인천 | 의정부시, 양주시 | LG헬로비전 나라 | 77 | - |
| 경기 | 가평군, 양평군, 여주시 | 딜라이브 경기동부 | 84 | 51-2 |
| 경기 | 고양시, 파주시 | 딜라이브 경기 | 84 | 36-2 |
| 경기 | 과천시, 의왕시, 군포시, 안양시 | SK브로드밴드 ABC | 48 | 39-2 |
| 경기 | 광명시, 안산시, 시흥시 | SK브로드밴드 한빛 | 48 | 39-2 |
| 경기 | 구리시, 남양주시, 하남시, 광주시 | 딜라이브 경동 | 84 | 51-2 |
| 경기 | 동두천시, 포천시, 연천군 | 딜라이브 우리 | 84 | 40-1 |
| 경기 | 부천시, 김포시 | LG헬로비전 부천김포 | 77 | 35-1 |
| 경기 | 성남시 | 아름네트워크 | 101 | - |
| 경기 | 수원시, 오산시, 화성시 | SK브로드밴드 수원 | 48 | 39-2 |
| 경기 | 용인시, 평택시, 이천시, 안성시 | SK브로드밴드 기남 | 48 | 39-2 |
| 부산 | 강서구, 북구, 사상구 | SK브로드밴드 낙동 | 48 | 39-2 |
| 부산 | 금정구 | LG헬로비전 금정 | 77 | 42-1 |
| 부산 | 남구, 수영구 | SK브로드밴드 동남 | 48 | 39-2 |
| 부산 | 동래구, 연제구 | HCN 부산 | 79 | - |
| 부산 | 부산진구 | LG헬로비전 중앙 | 77 | 40-1 |
| 부산 | 서구, 사하구 | SK브로드밴드 서부산 | 48 | 39-2 |
| 부산 | 중구, 동구, 영도구 | LG헬로비전 중부산 | 77 | 43-1 |
| 부산 | 해운대구, 기장군 | LG헬로비전 해운대기장 | 77 | 35-1 |
| 경남 | 김해시, 밀양시, 양산시, 창녕군, 합천군, 거창군 | LG헬로비전 가야 | 77 | 34-1 |
| 경남 | 진주시, 사천시, 남해군, 하동군, 산청군, 함양군 | 서경방송 | 91 | - |
| 경남 | 창원 마산회원구·마산합포구, 통영시, 거제시, 고성군 | LG헬로비전 마산 | 77 | 35-2 |
| 경남 | 창원 성산구·의창구·진해구, 함안군, 의령군 | LG헬로비전 경남 | 77 | 36-1 |
| 경남 | 울산광역시 | JCN울산중앙방송 | 62 | 35-2 |
| 광주 | 남구, 서구 , 광산구 | CMB 광주 | 55 | 45-1 |
| 광주 | 동구, 북구 | CMB 광주동부 | 55 | 45-1 |
| 광주 | 동구, 북구 | 광주방송 | 62 | 37-1 |
| 전라도 | 나주시, 화순군, 보성군, 장성군, 영광군, 함평군, 곡성군, 구례군, 담양군 | CMB 전남 | 55 | 45-1 |
| 전라도 | 목포시, 신안군, 무안군, 강진군, 완도군, 해남군, 영암군, 진도군, 장흥군 | LG헬로비전 호남 | 77 | 34-1 |
| 전라도 | 여수시, 순천시, 고흥군, 광양시 | LG헬로비전 아라 | 77 | 1-2 |
| 전라도 | 김제시, 정읍시, 남원시, 고창군, 부안군, 임실군, 순창군 | LG헬로비전 전북 | 77 | - |
| 전라도 | 익산시, 군산시 | 금강방송 | 90 | - |
| 전라도 | 전주시, 완주군, 무주군, 진안군, 장수군 | SK브로드밴드 전주 | 48 | 39-2 |
| 대구 | 군위 | HCN 새로넷 | 79 | - |
| 대구 | 달서구, 달성군 | SK브로드밴드 TCN대구 | 48 | 39-2 |
| 대구 | 달서구, 달성군 | 푸른방송 | 50 | 36-2 |
| 대구 | 동구 | LG헬로비전 대구동구 | 77 | - |
| 대구 | 동구 | CMB 대구 | 62 | 49-1 |
| 대구 | 북구 | HCN 금호 | 79 | - |
| 대구 | 서구 | SK브로드밴드 대경 | 48 | 39-2 |
| 대구 | 수성구 | LG헬로비전 대구수성 | 77 | - |
| 대구 | 수성구 | CMB 수성 | 62 | 49-1 |
| 대구 | 중구, 남구 | SK브로드밴드 대구 | 48 | 39-2 |
| 경북 | 경주시, 영천시, 경산시, 청도군 | LG헬로비전 신라 | 77 | 40-1 |
| 경북 | 구미시, 김천시, 상주시, 칠곡군, 성주군, 고령군, 군위군 | HCN 새로넷 | 79 | - |
| 경북 | 안동시, 영주시, 예천군, 의성군, 봉화군, 문경시, 청송군, 영양군 | LG헬로비전 영남 | 77 | 43-1 |
| 경북 | 포항시, 울릉군, 영덕군, 울진군 | HCN 경북 | 79 | - |
| 대전 | 동구, 대덕구 | CMB 동대전 | 55 | 45-1 |
| 대전 | 중구, 서구, 유성구 | CMB 대전 | 55 | 45-1 |
| 충청 | 공주시, 논산시, 보령시, 부여군, 금산군, 서천군, 계룡시 | CMB 충청 | 55 | 45-1 |
| 충청 | 당진시, 서산시, 태안군, 홍성군, 예산군, 청양군 | LG헬로비전 충남 | 77 | 42-1 |
| 충청 | 세종시 | SK브로드밴드 세종 | 48 | 39-2 |
| 충청 | 세종시 | CMB 세종 | 55 | 45-1 |
| 충청 | 천안시, 아산시 | SK브로드밴드 중부 | 48 | 39-2 |
| 충청 | 청주시, 옥천군, 영동군, 보은군 | HCN 충북 | 79 | - |
| 충청 | 충주시, 제천시, 단양군, 괴산군, 진천군, 음성군, 증평군 | CCS충북방송 | 101 | 38-2 |
| 강원 | 강릉시, 동해시, 속초시, 태백시, 삼척시, 양양군, 고성군 | LG헬로비전 영동 | 77 | 41-1 |
| 강원 | 원주시, 횡성군, 영월군, 평창군, 정선군 | LG헬로비전 영서 | 77 | - |
| 강원 | 춘천시, 홍천군, 철원군, 화천군, 양구군, 인제군 | LG헬로비전 강원 | 77 | 22-1 |
| 제주 | 제주시, 서귀포시 | 제주방송 | 156 | - |
수치 출처
- 제이티비씨 — JTBC4 채널번호 안내 — IPTV·위성·지역 케이블 사업자별 번호 · https://jtbc.co.kr/channel/jtbc4/iptv
- 제이티비씨 — JTBC4 편성표 · https://jtbc.co.kr/schedule/jtbc4